profile
企業概要
| 会社名 | 株式会社 新原製作所 |
|---|---|
| 代表者 | 新原 良孝 |
| 所在地 | 〒895-1202 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原2315 |
| TEL | 0996-37-2222 |
| FAX | 0996-37-2627 |
| niihara@violin.ocn.ne.jp | |
| 企業PR | 【主要設備の概要】 走行クレーン 5.0t 20 台 NC 旋盤 SL25 2 台 2.8t 9 台 マシニング NV 5000 1 台 2.0t 3 台 マシニング MV ジュニア 1 台 門型走行クレーン 5.0t 1 台 普通旋盤 3 台 穴明け加工機 6BH1000Ⅱ 1 台 フライス盤 2 台 鋸盤(ポストタイプ)HK-1000 1 台 卓上ボール 5 台 HK-650 1 台 キーシーター 1 台 ショットブラスト KAC-9 1 台 ラジアルボール盤 1 台 ショットブラスト 2 台 フォークリフト 3t 1 台 シャープカッター S-505N 1 台 2t 1 台 開先加工機 HK-22TS 1 台 1.5t 1 台 開先加工機 HMS-700NS 1 台 ポジショナー 3 台 施工図積算 CAD 2 台 H 型回転機 5 台 柱大組溶接ロボット10T-800M2 1台 ポジショナー SOL-1 1 台 省スペース型仕口コア兼用ロボット 1 台 アーク溶接 15 台 ビームワーカー 1 台 半自動溶接機 15 台 トツプベンダーART.051 1 台 半自動溶接機(ガウジング付)5 台 プラズマ切断機 TFP3051 1台 |
| 創業 | 昭和15年4月 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 従業員数 | 22人 |
| 工場規模 | 用地面積 15,000 ㎡ 建物 3,000 ㎡ |
| 営業種目 | 鋼構造物事業・建築工事・機械器具設置 |
| 建設業等の許認可 | 鹿児島県知事 許可(般-18)第8935号 |
| 国土交通大臣認定番号 | TFBM-172611 |
Engineer
管理技術者・技能者
二級建築士
2 人
一級建築施工管理技士
1 人
二級建築施工管理技士(躯体)
2 人
一級鉄骨製作管理技術者
5 人
建築鉄骨製品検査技術者(全構連)
4 人
建築鉄骨超音波検査技術者(全構連)
2 人
超音波検査 UT2
2 人
建築高力ボルト接合管理技術者
1 人
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者
1 人
2級WES8103 溶接管理技術者
5 人
一級鉄工技能士
1 人